|
Freundlichkeit / Service | 4,22 |
Technischer Zustand | 3,00 |
Sauberkeit | 3,89 |
Check-in | 3,26 |
Check-out | 4,00 |
Gesamt | 3,16 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche- und Handtücher-Set (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 185,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kautionsabgeltung | 50,00 € | pro Tag |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 230,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Starter Pack (Spülmittel, Schwamm, Müllbeutel, Streichhölzer, Küchen-/Toilettenpapier, Früchte, Orangensaft, Wein, Kekse, Teebeutel, Kaffee, Zucker, Milch, Wasser) | 50,00 € | einmalig |
Wi-Fi Internet an Bord | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 14,27 m |
Breite | 4,35 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 108,00 qm |
Verdrängung | 12,60 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 360 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Biminitop, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, Fender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood |
---|---|
Inside | Backofen, Dusche, Gasherd, Kühlschrank, Pantryausstattung, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feuerlöscher, Sicherheitsausrüstung, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 22.05.21 - Sa. 29.05.21 | 5 Personen |
Die Bavaria 46 von BJ 2018 hat schon sehr viele Seemeilen hinter sich.
Interieur war schon ziemlich abgenutzt.
Die Küchenausstattung könnte besser sein.
Alle Pfannen schrott! wurde vom Einweiser gleich ersetzt.
Kein Kaffeefilter - gibt es in Italien nicht.
Nur eine Herdplatte hatte funktioniert.
Der Wasserboiler funktionierte gar nicht. Da flog gleich die Sicherung.
Haben wir vor Ort noch klären können.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |